

Решите неравенство:
Заметим, что в ОДЗ данного неравенства входят все положительные числа за исключением Преобразуем неравенство:
Сделаем замену
Откуда получаем:
Ответ:
| Критерии оценивания выполнения задания | Баллы |
|---|---|
| Обоснованно получен верный ответ | 2 |
| Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного исключением точек, ИЛИ получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения | 1 |
| Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше. | 0 |
| Максимальный балл | 2 |


Решите неравенство:
Заметим, что в ОДЗ данного неравенства входят все положительные числа за исключением Преобразуем неравенство:
Сделаем замену имеем:
Тогда или
откуда получаем множество решений неравенства:
Ответ:
| Критерии оценивания выполнения задания | Баллы |
|---|---|
| Обоснованно получен верный ответ | 2 |
| Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного исключением точек, ИЛИ получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения | 1 |
| Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше. | 0 |
| Максимальный балл | 2 |


Решите неравенство:
Заметим, что в ОДЗ данного неравенства входят все положительные числа за исключением Преобразуем неравенство:
Сделаем замену имеем:
Тогда откуда получаем множество решений неравенства:
Ответ:
| Критерии оценивания выполнения задания | Баллы |
|---|---|
| Обоснованно получен верный ответ | 2 |
| Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного исключением точек, ИЛИ получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения | 1 |
| Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше. | 0 |
| Максимальный балл | 2 |
Наверх