В июле 2016 года планируется взять кредит в банке на пять лет в размере S тыс. рублей. Условия его возврата таковы:
− каждый январь долг возрастает на 20%;
− с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга;
− в июле 2017-2019 долг остаётся S
− в 2020, 2021 выплаты по 360 тыс. руб.
− к июлю 2021 долг будет выплачен полностью
Найдите общую сумму выплат за 5 лет.
Перенесём условие в таблицу:
| Долг, тыс. руб | Долг + %, тыс. руб | Выплата, тыс. руб | |
|---|---|---|---|
| 1-й год (июль 2016 - июнь 2017) | S | 1,2S | |
| 2-й год (июль 2017 - июнь 2018) | S | 1,2S | |
| 3-й год (июль 2018 - июнь 2019) | S | 1,2S | |
| 4-й год (июль 2019 - июнь 2020) | S | 1,2S | 360 |
| 5-й год (июль 2020 - июнь 2021) | 360 | ||
| 6-й год (июль 2021 ) | 0 |
Заполним остальные клетки таблицы:
| Долг, тыс. руб | Долг + %, тыс. руб | Выплата, тыс. руб | |
|---|---|---|---|
| 1-й год (июль 2016 - июнь 2017) | S | 1,2S | 0,2S |
| 2-й год (июль 2017 - июнь 2018) | S | 1,2S | 0,2S |
| 3-й год (июль 2018 - июнь 2019) | S | 1,2S | 0,2S |
| 4-й год (июль 2019 - июнь 2020) | S | 1,2S | 360 |
| 5-й год (июль 2020 - июнь 2021) | 1,2S − 360 | 1,2 · (1,2S − 360) | 360 |
| 6-й год (июль 2021 ) | 0 |
Получаем уравнение:
Общая сумма выплат за 5 лет составит:
Ответ: 1050 тыс. руб.

